发布时间: 2025-10-11
序号 | 报考院系 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 | 专业代码 | 研究方向 | 初试成绩 | 专业课笔试(40%) | 专业技能测试(20%) | 面试(20%) | 英语测试(20%) | 总分 | 拟录取导师 |
1 | 儿科医学院 | 廉赫雲 | 推免 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 89.5 | 83.34 | 93.29 | 93.43 | 89.81 | 丁樱 | |
2 | 儿科医学院 | 霍依林 | 推免 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 94 | 75 | 92.14 | 93.43 | 89.71 | 任献青 | |
3 | 儿科医学院 | 张盼盼 | 推免 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿呼吸系统疾病研究 | 91 | 75 | 91.71 | 93.00 | 88.34 | 宋桂华 | |
4 | 儿科医学院 | 张一格 | 推免 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 85 | 76.67 | 93.71 | 94.00 | 86.88 | 丁樱 | |
5 | 儿科医学院 | 朱若绮 | 推免 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 58 | 71.67 | 93.43 | 94.00 | 75.02 | 马丙祥 | |
6 | 儿科医学院 | 苏琳钧 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 92.14 | 87.5 | 85 | 95.00 | 93.71 | 90.94 | 周荣易 |
7 | 儿科医学院 | 孙驰芳 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 90.36 | 92 | 85 | 91.71 | 92.57 | 90.51 | 马丙祥 |
8 | 儿科医学院 | 李维笑 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 88.88 | 88 | 86.67 | 92.86 | 92.57 | 89.25 | 翟文生 |
9 | 儿科医学院 | 姜童 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿感染与消化疾病研究 | 90.83 | 76 | 91.67 | 91.43 | 93.29 | 88.25 | 闫永彬 |
10 | 儿科医学院 | 尹婧丹 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 90.27 | 73.5 | 93.34 | 94.00 | 94.43 | 88.01 | 任献青 |
11 | 儿科医学院 | 陈晨 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 90.33 | 81.5 | 83.34 | 89.43 | 92.43 | 87.99 | 周荣易 |
12 | 儿科医学院 | 樊康丽 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿内分泌代谢性疾病研究 | 89.14 | 78 | 86.67 | 93.29 | 92.71 | 87.44 | 郑 宏 |
13 | 儿科医学院 | 付苒菲 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿感染与消化疾病研究 | 86.20 | 85.5 | 90 | 89.57 | 90.86 | 87.24 | 管志伟 |
14 | 儿科医学院 | 张新迪 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 88.62 | 84 | 73.34 | 88.57 | 90.14 | 86.32 | 任献青 |
15 | 儿科医学院 | 刘怡昊 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 88.10 | 80.5 | 75 | 92.57 | 92.86 | 86.19 | 张 霞 |
16 | 儿科医学院 | 任泽慧 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 88.05 | 82.5 | 71.67 | 92.00 | 91.71 | 86.06 | 李瑞星 |
17 | 儿科医学院 | 崔俊然 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 87.79 | 79.5 | 73.34 | 88.57 | 91.86 | 85.17 | 宋纯东 |
18 | 儿科医学院 | 肖紫煜 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿感染与消化疾病研究 | 85.51 | 74 | 88.34 | 90.00 | 91.43 | 84.53 | 邱建利 |
19 | 儿科医学院 | 张弛 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 85.70 | 73 | 73.34 | 91.57 | 92.43 | 83.18 | 丁 樱 |
20 | 儿科医学院 | 支禹茗 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿呼吸系统疾病研究 | 83.31 | 77.5 | 81.67 | 89.57 | 88.14 | 83.09 | 宋桂华 |
21 | 儿科医学院 | 王森源 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿呼吸系统疾病研究 | 86.61 | 73.5 | 81.67 | 84.86 | 84.00 | 83.06 | 张 岩 |
22 | 儿科医学院 | 王坤 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 85.15 | 67.5 | 83.34 | 90.14 | 92.57 | 82.68 | 党伟利 |
23 | 儿科医学院 | 李茹欣 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿呼吸系统疾病研究 | 85.38 | 72 | 83.34 | 85.43 | 85.71 | 82.54 | 宋桂华 |
24 | 儿科医学院 | 孙志豪 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿感染与消化疾病研究 | 86.64 | 67 | 83.34 | 86.43 | 87.57 | 82.45 | 闫永彬 |
25 | 儿科医学院 | 高雅琪 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 84.13 | 73.5 | 73.34 | 87.71 | 88.86 | 81.76 | 冯 刚 |
26 | 儿科医学院 | 朱路君 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 86.84 | 60 | 81.67 | 90.14 | 90.57 | 81.66 | 党伟利 |
27 | 儿科医学院 | 陈金雨 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿神经系统疾病研究 | 85.50 | 67.5 | 70 | 91.29 | 91.43 | 81.52 | 马丙祥 |
28 | 儿科医学院 | 豆碧涵 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 85.33 | 64 | 78.34 | 87.57 | 87.57 | 80.81 | 翟文生 |
29 | 儿科医学院 | 杜昀璐 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 83.05 | 68 | 78.34 | 87.43 | 88.57 | 80.56 | 韩姗姗 |
30 | 儿科医学院 | 张思佳 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿感染与消化疾病研究 | 84.29 | 71.5 | 68.34 | 83.71 | 85.14 | 80.16 | 邱建利 |
31 | 儿科医学院 | 蒋鋆 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿呼吸系统疾病研究 | 80.06 | 66.5 | 76.67 | 87.71 | 88.29 | 78.60 | 孙晓旭 |
32 | 儿科医学院 | 李梦 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿感染与消化疾病研究 | 80.64 | 62 | 85 | 85.00 | 86.86 | 78.41 | 陈文霞 |
33 | 儿科医学院 | 陈鹏 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿内分泌代谢性疾病研究 | 81.43 | 60.5 | 71.67 | 88.71 | 89.57 | 77.81 | 郑 宏 |
34 | 儿科医学院 | 温丰博 | 转段 | 中医儿科学 | 105705 | 中医药防治小儿肾病及风湿免疫性疾病研究 | 85.02 | 25.5 | 68.34 | 87.71 | 89.57 | 72.17 |
儿科医学院
2025年10月11日