发布时间: 2025-09-04
根据学校《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,儿科医学院推免工作小组对申请2026年免试攻读硕士学位研究生且符合推免条件学生的申请材料进行了审核评议,公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学习成绩 | 综合素质 | 总成绩 | 个人荣誉数量 | ||||
省级优秀学生干部 | 省级三好学生 | 校级优秀学生干部 | 校级三好学生 | |||||||
1 | 梁舒 | 2021152079 | 4.12597 | 82.13373 | 0.2 | 82.33373 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 秦康迪 | 2021152064 | 4.06804 | 81.61236 | 0.1 | 81.71236 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 廉赫雲 | 2021152049 | 4.06519 | 81.58671 | 0.1 | 81.68671 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 霍依林 | 2021152086 | 3.99385 | 80.94465 | 0.2 | 81.14465 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 范文斐 | 2021152020 | 3.96727 | 80.70543 | 0.2 | 80.90543 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 温媛媛 | 2021152037 | 3.91842 | 80.26578 | 0.6 | 80.86578 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 张盼盼 | 2021152099 | 3.94267 | 80.48403 | 0.1 | 80.58403 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 朱若绮 | 2021152023 | 3.91273 | 80.21457 | 0.2 | 80.41457 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 崔静文 | 2021152019 | 3.91688 | 80.25192 | 0.1 | 80.35192 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 孟醒 | 2021152053 | 3.91201 | 80.20809 | 0.1 | 80.30809 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 李阳 | 2021152051 | 3.89921 | 80.09289 | 0.2 | 80.29289 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 李婷 | 2021152016 | 3.90526 | 80.14734 | 0 | 80.14734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王丽涵 | 2021152118 | 3.89974 | 80.09766 | 0 | 80.09766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 朱玉婷 | 2021152098 | 3.81771 | 79.35939 | 0.2 | 79.55939 | 0 | 0 | 0 | 2 |
儿科医学院
2025年9月4日