发布时间: 2025-04-09
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 院部 | 备注 |
1 | 100635000100837 | 单禹霏 | 351 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
2 | 105725202501464 | 王秋艳 | 345 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
3 | 104715859002162 | 雷茵琦 | 343 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
4 | 103155210004204 | 丁丽雅 | 342 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
5 | 104715457010644 | 李文豪 | 342 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
6 | 104715657021406 | 刘金柱 | 339 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
7 | 103155210004305 | 张梦 | 338 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
8 | 104715557051195 | 陈航 | 338 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
9 | 104125105702124 | 杨柳莲 | 338 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
10 | 104715557051220 | 朱佳豪 | 337 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
11 | 100635000100855 | 孟靖彤 | 337 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
12 | 878015000000429 | 于文革 | 325 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
13 | 106805307002403 | 沈怡 | 324 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
14 | 104715859001999 | 李雪颖 | 322 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
15 | 107165151554496 | 杨顺顺 | 320 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
16 | 100935105701073 | 胡少东 | 317 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
17 | 101995210202285 | 刘伽乐 | 313 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
18 | 103155210003263 | 徐晨 | 307 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
19 | 100255130800902 | 翟美玉 | 304 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
20 | 104715557051172 | 韩薇薇 | 302 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
21 | 102285000002560 | 田宏娇 | 297 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 | |
22 | 103695210000488 | 张霏霏 | 296 | 100510 | 中医儿科学 | 儿科医学院 |
河南中医药大学儿科医学院
2025年4月9日