发布时间: 2025-03-31
按照《河南中医药大学儿科医学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试办法》规定,儿科医学院开展了研究生复试工作,现将复试结果进行公示,公示时间2025年3月31日-2025年4月2日。公示期内如有异议可与儿科医学院学科建设与研究生培养办公室联系,过期不再受理,电话:0371-66212373,联系人:韩老师。
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
104715557051199 | 黄金铭 | 398 | 79.00 | 86.67 | 92.50 | 92.71 | 86.60 | 83.10 |
104715557051220 | 付晓岩 | 387 | 85.50 | 83.33 | 92.33 | 88.71 | 87.25 | 82.33 |
104715557051185 | 李开坤 | 396 | 81.00 | 76.67 | 85.67 | 91.43 | 85.21 | 82.20 |
104715557051237 | 李 璐 | 376 | 81.50 | 85.00 | 91.00 | 91.43 | 86.77 | 80.99 |
104715557051191 | 李 茜 | 393 | 74.00 | 66.67 | 92.00 | 94.43 | 83.24 | 80.92 |
104715557051202 | 王玉琳 | 373 | 79.50 | 91.67 | 93.00 | 92.43 | 87.24 | 80.92 |
104715557051219 | 杨圆圆 | 365 | 86.50 | 91.67 | 90.67 | 89.86 | 88.78 | 80.89 |
104715557051192 | 韩佳瑶 | 381 | 78.50 | 83.33 | 91.17 | 89.00 | 84.45 | 80.33 |
104715557051167 | 康未来 | 377 | 76.50 | 73.33 | 93.00 | 94.14 | 84.89 | 80.14 |
104715557051206 | 王鑫琪 | 375 | 83.50 | 46.67 | 93.00 | 93.29 | 84.68 | 79.84 |
104715557051228 | 周冰倩 | 373 | 76.50 | 75.00 | 93.00 | 92.29 | 84.32 | 79.46 |
104715557051171 | 李嘉欣 | 365 | 83.50 | 73.33 | 91.00 | 89.86 | 85.78 | 79.39 |
104715557051232 | 裴盈淑 | 370 | 73.50 | 91.67 | 89.33 | 92.57 | 84.53 | 79.26 |
104715557051238 | 赵帅兵 | 378 | 77.50 | 65.00 | 87.67 | 91.29 | 82.78 | 79.19 |
104715557051245 | 薛正扬 | 373 | 76.00 | 78.33 | 91.00 | 89.29 | 83.05 | 78.82 |
104715557051190 | 郭若兰 | 378 | 66.00 | 90.00 | 89.67 | 91.57 | 81.00 | 78.30 |
104715557051233 | 黄建珊 | 377 | 72.00 | 68.33 | 96.33 | 89.43 | 81.04 | 78.22 |
104715557051168 | 李可婷 | 373 | 70.00 | 71.67 | 93.67 | 93.14 | 81.79 | 78.20 |
104715557051170 | 文潇磊 | 364 | 70.50 | 81.67 | 90.00 | 94.29 | 83.08 | 77.94 |
104715557051166 | 苏琰雯 | 367 | 71.50 | 83.33 | 89.83 | 91.29 | 82.43 | 77.92 |
104715557051165 | 刘 佳 | 361 | 76.50 | 73.33 | 91.00 | 90.86 | 83.38 | 77.79 |
104715557051179 | 曹嘉文 | 376 | 66.50 | 71.67 | 89.00 | 93.71 | 80.15 | 77.68 |
104715557051175 | 任潭雨 | 375 | 67.50 | 71.67 | 89.50 | 92.86 | 80.26 | 77.63 |
104715557051177 | 陈熙麟 | 356 | 70.00 | 93.33 | 89.67 | 93.71 | 83.78 | 77.49 |
104715557051196 | 樊 珂 | 347 | 74.50 | 83.33 | 90.67 | 93.29 | 84.52 | 76.96 |
104715557051187 | 罗会芳 | 381 | 60.50 | 86.67 | 86.33 | 86.86 | 76.24 | 76.22 |
104715557051183 | 皇甫佳明 | 371 | 60.50 | 76.67 | 89.33 | 92.71 | 77.88 | 76.04 |
104715557051200 | 李谱毅 | 347 | 69.50 | 91.67 | 91.33 | 91.43 | 82.67 | 76.04 |
104715557051182 | 李 潇 | 340 | 79.00 | 73.33 | 92.67 | 89.00 | 83.80 | 75.90 |
104715557051248 | 孙怡佳 | 337 | 71.00 | 73.33 | 88.33 | 93.43 | 81.94 | 74.67 |
104715557051164 | 李雨青 | 345 | 60.50 | 83.33 | 96.00 | 94.00 | 79.73 | 74.37 |
104715557051178 | 王晨萌 | 350 | 62.50 | 81.67 | 85.33 | 91.71 | 78.38 | 74.19 |
104715557051186 | 孙钰蘅 | 347 | 67.00 | 61.67 | 87.50 | 91.86 | 78.46 | 73.93 |
104715557051176 | 王露渌 | 353 | 60.50 | 68.33 | 89.33 | 92.29 | 76.88 | 73.74 |
104715557051197 | 李子瑜 | 356 | 55.50 | 75.00 | 88.33 | 92.86 | 75.68 | 73.44 |
104715557051174 | 李 嘉 | 342 | 62.50 | 68.33 | 87.00 | 94.14 | 78.19 | 73.29 |
104715557051181 | 叶 漫 | 324 | 70.00 | 78.33 | 88.00 | 91.00 | 81.03 | 72.92 |
104715557051214 | 李明清 | 348 | 62.50 | 68.33 | 85.00 | 87.14 | 75.19 | 72.39 |
104715557051180 | 张露茜 | 324 | 68.50 | 80.00 | 87.33 | 88.86 | 79.68 | 72.24 |
104715557051229 | 尹建钰 | 346 | 54.50 | 80.00 | 90.33 | 89.29 | 74.55 | 71.87 |
104715557051173 | 马孟凡 | 341 | 55.50 | 73.33 | 88.83 | 92.14 | 75.27 | 71.74 |
104715557051211 | 徐 悦 | 322 | 66.50 | 83.33 | 90.33 | 87.29 | 78.88 | 71.64 |
104715557051221 | 冯亚丹 | 354 | 60.00 | 48.33 | 90.00 | 86.00 | 72.23 | 71.52 |
104715557051207 | 孙家新 | 346 | 63.00 | 60.00 | 83.00 | 85.43 | 73.67 | 71.44 |
104715557051189 | 王堂鑫 | 332 | 60.00 | 66.67 | 86.67 | 92.71 | 76.42 | 71.41 |
104715557051231 | 郭星萱 | 332 | 61.50 | 75.00 | 88.00 | 87.29 | 75.82 | 71.11 |
104715557051222 | 郑展硕 | 339 | 60.50 | 61.67 | 87.00 | 88.00 | 74.27 | 71.03 |
104715557051226 | 朱佳豪 | 337 | 55.50 | 68.33 | 87.00 | 90.57 | 73.96 | 70.68 |
104715557051236 | 李 钰 | 307 | 63.50 | 91.67 | 89.00 | 91.00 | 79.87 | 70.63 |
104715557051195 | 陈 航 | 338 | 50.50 | 76.67 | 89.67 | 89.57 | 72.66 | 70.13 |
104715557051234 | 余淑敏 | 322 | 56.00 | 78.33 | 85.33 | 89.14 | 74.42 | 69.41 |
104715557051250 | 尹启源 | 304 | 61.00 | 68.33 | 85.67 | 91.43 | 76.37 | 68.59 |
104715557051223 | 雷翼铭 | 317 | 51.00 | 80.00 | 88.33 | 89.57 | 73.06 | 68.23 |
104715557051216 | 王梦甜 | 303 | 53.50 | 78.33 | 85.67 | 87.29 | 72.72 | 66.66 |
104715557051240 | 李佳欣 | 312 | 47.50 | 66.67 | 86.00 | 86.43 | 68.84 | 65.62 |
104715557051235 | 来鹏飞 | 304 | 44.50 | 68.33 | 88.00 | 87.71 | 68.52 | 64.66 |
儿科医学院学科建设与研究生培养办公室
2025年3月31日