发布时间: 2024-04-01
按照《河南中医药大学儿科医学院2024年招收攻读硕士学位研究生复试办法》规定,儿科医学院开展了研究生复试工作,现将复试结果进行公示,公示时间2024年4月1日-2024年4月3日。公示期内如有异议可与儿科医学院学科与研究生工作办公室联系,过期不再受理,电话:0371-66212373,联系人:周老师。
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
104714557051470 | 郁木子 | 431 | 86.50 | 64.67 | 87.33 | 94.29 | 87.51 | 86.86 |
104714557051469 | 陈利恒 | 414 | 88.50 | 77.67 | 86.00 | 93.14 | 89.02 | 85.91 |
104714557051402 | 张卫芳 | 413 | 86.50 | 82.00 | 89.33 | 92.71 | 88.82 | 85.71 |
104714557051418 | 陈方园 | 406 | 92.00 | 72.67 | 91.00 | 91.86 | 89.91 | 85.55 |
104714557051445 | 苏蝶 | 421 | 77.00 | 81.67 | 95.33 | 93.57 | 85.93 | 85.06 |
104714557051398 | 鲍丁楚 | 416 | 83.50 | 75.00 | 93.33 | 90.64 | 86.49 | 84.85 |
104714557051401 | 花蕾 | 417 | 81.00 | 68.33 | 82.33 | 93.64 | 84.92 | 84.16 |
104714557051463 | 崔欣欣 | 399 | 87.00 | 64.33 | 93.67 | 93.57 | 88.03 | 83.91 |
104714557051413 | 郭凤真 | 400 | 87.00 | 75.67 | 90.00 | 89.86 | 87.31 | 83.65 |
104714557051440 | 李姝姝 | 391 | 80.50 | 79.33 | 92.67 | 94.00 | 87.00 | 82.60 |
104714557051415 | 丁圣家 | 396 | 75.00 | 81.67 | 92.67 | 94.57 | 85.26 | 82.23 |
104714557051434 | 郏溪栋 | 385 | 86.00 | 62.33 | 94.00 | 90.71 | 86.32 | 81.66 |
104714557051392 | 孙昕毅 | 366 | 83.00 | 85.67 | 93.33 | 93.50 | 88.50 | 80.85 |
104714557051441 | 王成悦 | 393 | 79.00 | 51.67 | 90.33 | 92.86 | 82.94 | 80.77 |
104714557051468 | 赵转 | 374 | 82.00 | 78.33 | 93.00 | 91.29 | 86.45 | 80.62 |
104714557051484 | 杨雅馨 | 385 | 77.50 | 66.67 | 93.00 | 92.57 | 84.00 | 80.50 |
104714557051439 | 辛志远 | 373 | 79.50 | 78.33 | 90.00 | 93.14 | 85.89 | 80.25 |
104714557051467 | 樊明会 | 391 | 82.50 | 54.33 | 73.33 | 89.43 | 81.54 | 79.87 |
104714557051479 | 千张宁 | 373 | 80.00 | 68.33 | 87.00 | 93.86 | 85.08 | 79.84 |
104714557051433 | 陶伊璠 | 369 | 82.50 | 79.00 | 82.67 | 91.57 | 85.80 | 79.80 |
104714557051384 | 李朝珠 | 377 | 73.00 | 83.33 | 94.00 | 91.79 | 83.65 | 79.52 |
104714557051486 | 何颖 | 386 | 75.50 | 76.67 | 91.67 | 84.86 | 80.98 | 79.09 |
104714557051438 | 韩锦锦 | 364 | 83.00 | 61.00 | 89.33 | 92.14 | 85.09 | 78.95 |
104714557051442 | 盛渝惠 | 357 | 86.50 | 79.33 | 80.00 | 89.71 | 86.42 | 78.91 |
104714557051388 | 盛道宇 | 366 | 77.50 | 76.00 | 92.00 | 89.57 | 83.63 | 78.41 |
104714557051458 | 岳淋帆 | 355 | 84.00 | 70.67 | 85.00 | 89.86 | 85.11 | 78.05 |
104714557051435 | 仓蓓蓓 | 383 | 76.50 | 47.33 | 76.33 | 89.29 | 78.68 | 77.64 |
104714557051400 | 李明月 | 367 | 73.00 | 66.67 | 91.33 | 92.00 | 81.80 | 77.60 |
104714557051430 | 陈有歌 | 378 | 75.00 | 50.67 | 82.33 | 90.71 | 79.59 | 77.59 |
104714557051478 | 贺芳芳 | 361 | 81.00 | 61.67 | 82.00 | 89.71 | 82.65 | 77.43 |
104714557051482 | 岁佳丽 | 371 | 80.00 | 68.33 | 81.00 | 82.14 | 79.79 | 77.00 |
104714557051464 | 杨夏 | 350 | 82.50 | 66.33 | 88.00 | 88.57 | 83.86 | 76.93 |
104714557051424 | 王泓鉴 | 349 | 80.00 | 70.00 | 77.67 | 92.29 | 83.68 | 76.74 |
104714557051477 | 王俊峰 | 369 | 66.00 | 79.00 | 85.33 | 91.43 | 79.40 | 76.60 |
104714557051457 | 安会骄 | 353 | 78.00 | 73.33 | 80.00 | 86.86 | 81.28 | 75.94 |
104714557051417 | 赵家行 | 359 | 75.50 | 60.67 | 90.67 | 85.43 | 79.50 | 75.65 |
104714557051414 | 孙静云 | 353 | 79.00 | 66.67 | 83.00 | 85.14 | 80.62 | 75.61 |
104714557051419 | 于潇璐 | 363 | 72.00 | 71.67 | 80.33 | 85.43 | 78.17 | 75.39 |
104714557051396 | 李首道 | 353 | 76.00 | 69.33 | 89.67 | 84.57 | 80.13 | 75.36 |
104714557051407 | 贾佳 | 350 | 81.50 | 56.00 | 81.33 | 83.00 | 79.53 | 74.77 |
104714557051411 | 柴王猛 | 353 | 73.50 | 51.67 | 86.33 | 87.29 | 78.11 | 74.36 |
104714557051423 | 张阿丽 | 356 | 65.00 | 75.00 | 86.00 | 87.43 | 77.07 | 74.14 |
104714557051410 | 黄春杰 | 351 | 74.00 | 71.67 | 78.33 | 83.14 | 77.86 | 74.03 |
104714557051399 | 邢梦娟 | 350 | 75.00 | 35.00 | 85.67 | 86.14 | 76.52 | 73.26 |
104714557051397 | 钱俊坤 | 356 | 64.50 | 63.33 | 90.33 | 84.43 | 74.94 | 73.07 |
104714557051472 | 朱宇博 | 351 | 62.00 | 61.67 | 88.67 | 90.00 | 75.83 | 73.02 |
104714557051385 | 王炳豪 | 371 | 57.00 | 60.33 | 82.33 | 80.29 | 69.18 | 71.69 |
儿科医学院学科与研究生工作办公室
2024年4月1日